
Subaru Park
Chester · Sun 1 Mar, 16:30 ET · Major League Soccer · Cap 18,500
Tight on both the score and the chances. The open-play gap sat with NYC. PHI held the pressure for most of the night.
GENERATED 11 Aug 14:59
Open play split 1.19–2.21.
Shot volume finished 16–13.
Shots
16 – 13
xG / shot
0.13 – 0.17
On target
5 – 9
Inside box
12 – 11
Outside box
4 – 2
Blocked
4 – 3
Woodwork
1 – 1
Big chances
3 – 5
Big missed
2 – 3
xG prevented finished 0.47–0.09.
PHI
0.47
xG prevented
NYC
0.09
xG prevented
The red arrived in the 90'.
First half
Second half
NYC have the extra midfielder.
PHI · 4-4-2NYC · 4-2-3-1
The averages finished 7.0–7.1. Blake was the top mark.
PHI
| 18 | Andre Blake | GK | 90 | 8.0 | 0 |
| 19 | Indiana Vassilev | MF | 90 | 7.5 | 1 |
| 26 | Nathan Harriel | DF | 90 | 7.3 | 0 |
| 21 | Danley Jean Jacques | MF | 90 | 7.2 | 1 |
| 16 | Ben Bender | MF | 31 | 7.1 | 2 |
| 9 | Bruno Damiani | FW | 83 | 6.8 | 0 |
| 37 | Stas Kornzeniowski | FW | 31 | 6.8 | 0 |
| 10 | Milan Iloski | FW | 83 | 6.7 | 2 |
| 29 | Olwethu Makhanya | DF | 90 | 6.7 | 0 |
| 4 | Jovan Lukić | MF | 90 | 6.6 | 3 |
| 39 | Frankie Westfield | DF | 59 | 6.6 | 2 |
| 28 | Agustín Anello | MF | 59 | 6.6 | 1 |
| 2 | Geiner Martínez | DF | 8 | 6.5 | 0 |
| 5 | Japhet Sery Larsen | DF | 90 | 6.4 | 0 |
| 55 | Sal Olivas | FW | 7 | 6.4 | 0 |
| 6 | Cavan Sullivan | MF | 7 | 6.2 | 0 |
NYC
| 24 | Tayvon Gray | DF | 90 | 7.9 | 0 |
| 7 | Nicolás Fernández Mercau | FW | 89 | 7.4 | 3 |
| 17 | Hannes Wolf | MF | 83 | 7.4 | 1 |
| 26 | Agustín Ojeda | MF | 90 | 7.3 | 3 |
| 21 | Aiden O'Neill | MF | 83 | 7.1 | 0 |
| 49 | Matt Freese | GK | 90 | 7.1 | 0 |
| 34 | Raul Gustavo | DF | 90 | 7.0 | 0 |
| 55 | Keaton Parks | MF | 90 | 6.9 | 2 |
| 10 | Maxi Moralez | MF | 74 | 6.8 | 1 |
| 11 | Talles Magno | FW | 1 | 6.8 | 1 |
| 22 | Kevin O'Toole | DF | 90 | 6.7 | 0 |
| 5 | Kai Trewin | DF | 7 | 6.6 | 1 |
| 13 | Thiago Martins | DF | 90 | 6.4 | 0 |
| 99 | Seymour Reid | FW | 16 | 6.3 | 0 |
| 38 | Drew Baiera | DF | 7 | 6.0 | 0 |
PHI had none stored.
PHI
None stored.
NYC
It came against the run of pressure.
When the ball went high, PHI went down their left.
Possession finished 48%–52%.
Possession
48% – 52%
Lge 50.0%
Passes
453 – 514
Lge 467.7
Corners
5 – 4
Lge 5.0
Tackles
18 – 21
Lge 15.0
npxG
1.36 – 2.26